Följ bloggen

Vi bloggar om nya funktioner, utveckling, m.m.

Få koll på din privatekonomi!

Hu ser din privatekonomi ut?

De senaste räntorna från alla banker (Uppdaterade 2012-02-09)


Klicka på bankens namn för att få upp information, recensioner, historiska grafer för räntor, m.m.


Du kan sortera tabellen genom att trycka på rubrikerna

Bank Rörlig 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Länsförsäkringar - 4,35Ner 4,2Ner 3,7Ner 3,8Ner 4,3Ner 4,82Ner
Skandiabanken - 4,25Ner 4,21Ner 3,74Ner 3,88Ner 4,3Ner -
Nordea - 4,3Ner 4,25Ner 3,75Ner 3,75Ner 4,3Ner -
Nordnet - 4,3Ner 4,39Ner 3,83Ner 3,88Ner 4,22Ner 4,73Ner
ICA Banken - 4,3Ner 4,39Ner 3,83Ner 3,88Ner 4,22Ner 4,73Ner
Freedom Finance - 4,3Ner 4,39Ner 3,83Ner 3,88Ner 4,22Ner 4,73Ner
Ikanobanken - 4,3Ner 4,39Ner 3,83Ner 3,88Ner 4,22Ner 4,73Ner
SBAB - 4,3Ner 4,39Ner 3,83Ner 3,88Ner 4,22Ner 4,73Ner
GE Money Bank - 4,3Ner 4,39Ner 3,83Ner 3,88Ner 4,22Ner 4,73Ner
Handelsbanken - 4,43Ner 4,44Ner 3,92Ner 3,96Ner 4,4Ner 4,89Ner
SEB - 4,43Ner 4,42Ner 3,93Ner 3,96Ner 4,39Ner 4,88Ner
Swedbank - 4,45Ner 4,45Ner 3,95Ner 3,93Ner 4,34Ner 4,85Ner
Danske Bank - - 4,45Upp 3,95Ner 3,95Ner 4,4Ner 4,95Ner
Ekobanken - - - 4,25Upp - 4,75Ner -
Bluestep - - - - 5,9Ner - -
Lånett 6,25Ner - - - - - -
Svea Ekonomi 7,9Ner - - - - - -

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i siffrorna ovan